Oklahoma, US
Major CitiesOklahoma City (85)
Tulsa (71)
Ardmore (11)
Norman (11)
Lawton (10)
Muskogee (8)
Elk City (8)
Edmond (8)
Midwest City (7)
Mcalester (6)
Shawnee (6)
Stillwater (6)
Enid (6)
Broken Arrow (6)
Bartlesville (6)
Moore (6)
Ponca City (5)
Clinton (5)
Woodward (5)
El Reno (5)
| Official language | None |
| Capital | Oklahoma City |
| Largest city | Oklahoma City |
| Area | Ranked 20th |
| - Total | 69,960 sq mi (181,196 km²) |
| - Width | 230 miles (370 km) |
| - Length | 298 miles (480 km) |
| - % water | 1.8 |
| - Latitude | 33°35'N to 37°N |
| - Longitude | 94°29'W to 103°W |
| Population | Ranked 27th |
| - Total (2000) | 3,450,654 |
| - Density | 50.3 /sq mi 130.276402/km² (35th) |
| Elevation | |
| - Highest point | Black Mesa Mt. 4,973 ft (1,515 m) |
| - Mean | 1,296 ft (395 m) |
| - Lowest point | Little River 289 ft (88 m) |
| Admission to Union | November 16, 1907 (46th) |
| Governor | C. Brad Henry (D) |
| U.S. Senators | James M. Inhofe (R) Thomas A. Coburn (R) |
| Time zones | |
| - most of state | Central: UTC-6/-5 |
| - Kenton | Mountain: UTC-7/-6 |
| Abbreviations | OK Okla. US-OK |
| Web site | www.ok.gov |

Oklahoma City
Tulsa