Louisiana, US
Major CitiesNew Orleans (111)
Baton Rouge (41)
Lafayette (26)
Shreveport (24)
Bossier City (18)
Metairie (17)
Alexandria (13)
Lake Charles (11)
Sulphur (11)
West Monroe (10)
Natchitoches (10)
Monroe (10)
Kenner (10)
Slidell (9)
Houma (8)
Hammond (7)
Covington (7)
Ruston (6)
New Iberia (5)
Kinder (5)
| Official language | English and French |
| Capital | Baton Rouge |
| Largest city | New Orleans at last census; probably Baton Rouge since Hurricane Katrina |
| Area | Ranked 31st |
| - Total | 51,885 sq mi (134,382 km²) |
| - Width | 130 miles (210 km) |
| - Length | 379 miles (610 km) |
| - % water | 16 |
| - Latitude | 29°N to 33°N |
| - Longitude | 89°W to 94°W |
| Population | Ranked 22nd |
| - Total (2000) | 4,468,976 |
| - Density | 102.59/sq mi 39.61/km² (22nd) |
| Elevation | |
| - Highest point | Driskill Mountain 535 ft (163 m) |
| - Mean | 98 ft (30 m) |
| - Lowest point | -8.2 ft (-2.5 m) |
| Admission to Union | April 30, 1812 (18th) |
| Governor | Kathleen Blanco (D) |
| U.S. Senators | Mary Landrieu (D) David Vitter (R) |
| Time zone | Central: UTC-6/-5 |
| Abbreviations | LA US-LA |
| Web site | www.louisiana.gov |

New Orleans