Indiana, US
Major CitiesIndianapolis (141)
Fort Wayne (40)
Evansville (28)
South Bend (21)
Lafayette (19)
Merrillville (16)
Elkhart (16)
Bloomington (14)
Terre Haute (13)
Mishawaka (12)
Plainfield (10)
Hammond (9)
Kokomo (9)
Muncie (8)
Michigan City (8)
Columbus (8)
Seymour (8)
Anderson (8)
Richmond (8)
Jeffersonville (7)
| Official language | English |
| Capital | Indianapolis |
| Largest city | Indianapolis |
| Area | Ranked 38th |
| - Total | 36,418 sq mi (94,321 km²) |
| - Width | 140 miles (225 km) |
| - Length | 270 miles (435 km) |
| - % water | 1.5 |
| - Latitude | 37°47'N to 41°46'N |
| - Longitude | 84°49'W to 88°4'W |
| Population | Ranked 15th |
| - Total (2000) | 6,080,485 |
| - Density | 169.5/sq mi 65.46/km² (16th) |
| Elevation | |
| - Highest point | Hoosier Hill 1,257 ft (383 m) |
| - Mean | 689 ft (210 m) |
| - Lowest point | 322 ft (98 m) |
| Admission to Union | December 11, 1816 (19th) |
| Governor | Mitch Daniels (R) |
| U.S. Senators | Richard Lugar (R) Evan Bayh (D) |
| Time zones | |
| - most of state | Eastern: UTC-5/-4 |
| - extreme NW & SW | Central: UTC-6/-5 |
| Abbreviations | IN US-IN |
| Web site | www.in.gov |

Indianapolis