Colorado, US
Major CitiesDenver (85)
Colorado Springs (72)
Telluride (68)
Steamboat Springs (58)
Aspen (49)
Breckenridge (41)
Vail (35)
Frisco (32)
Keystone (30)
Durango (23)
Fort Collins (22)
Englewood (22)
Winter Park (22)
Avon (22)
Aurora (21)
Boulder (19)
Pueblo (18)
Estes Park (17)
Silverthorne (16)
Lakewood (15)
| Official language | English |
| Capital | Denver |
| Largest city | Denver |
| Area | Ranked 8th |
| - Total | 104,185 sq mi (269,837 km²) |
| - Width | 280 miles (451 km) |
| - Length | 380 miles (612 km) |
| - % water | 0.36 |
| - Latitude | 37°N to 41°N |
| - Longitude | 102°W to 109°W |
| Population | Ranked 22nd |
| - Total (2000) | 4,301,261 |
| - Density | 41.5/sq mi 16.01/km² (37th) |
| Elevation | |
| - Highest point | Mount Elbert 14,433 ft (4,401 m) |
| - Mean | 6,800 ft (2,100 m) |
| - Lowest point | 3,315 ft (1,010 m) |
| Admission to Union | August 1, 1876 (38th) |
| Governor | Bill Owens (R) |
| U.S. Senators | Wayne Allard (R) Ken Salazar (D) |
| Time zone | Mountain: UTC-7/DST-6 |
| Abbreviations | CO US-CO |
| Web site | www.colorado.gov |

Colorado Springs
Steamboat Springs